產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品 | Panel + pattern film |
設(shè)備精度 | ±0.05mm,CPK>1.33 |
生產(chǎn)節(jié)拍 | 4.5sec / pcs (7寸產(chǎn)品以下) |
產(chǎn)品尺寸 | 1″-13″ |
設(shè)備良率 | >99.9% |
稼動(dòng)率 | ≥95% |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1 | 自動(dòng)化程度高,換型快速(產(chǎn)品基準(zhǔn)統(tǒng)一) |
2 | 拓展能力強(qiáng)(設(shè)備模塊化設(shè)計(jì),可前后拓展各功能設(shè)備) |
3 | 智能化(厚度,氣泡,精度自動(dòng)檢測(cè)) |
4 | 設(shè)備維護(hù)方便(制程部分機(jī)構(gòu)靠近機(jī)臺(tái)外邊緣) |
5 | 異常統(tǒng)計(jì)能力(CIM數(shù)據(jù)上傳,便于查詢和觀察關(guān)鍵制程) |

平板顯示 Pad Display

手機(jī)屏 Mobile-phone Screen

液晶顯示 liquid-crystal Display

智能手表 Smart Watch
相關(guān)產(chǎn)品